Зеребра® Агро
Перейти на сайт Зеребра Агро
Преимущества
- увеличивает энергию прорастания и всхожесть семян;
- активирует развитие мощной корневой системы;
- укрепляет иммунную систему растений;
- способствует нарастанию биомассы;
- формирует устойчивость к грибам и бактериям;
- снимает стресс у растений вследствие различных факторов (пестицидной нагрузки, заморозки, засухи и пр.);
- обеспечивает прибавку урожайности, повышает качество продукции.
500 мг/л коллоидного серебра +
100 мг/л полигексаметиленбигуанид гидрохлорида
Водный раствор
— препаративная формаМеханизм действия
Основан на возможности действующих веществ – коллоидного серебра и полимерного гуанидина – формировать у растения неспецифическую, системную, продолжительную (в течение 1-2 месяцев) устойчивость к грибам, бактериям и активировать ростовые и биологические процессы, что благоприятно сказывается на увеличении урожайности и улучшении качества продукции.
Порядок приготовления рабочей жидкости
Рабочую жидкость готовят непосредственно перед опрыскиванием на специально оборудованных стационарных заправочных узлах или пунктах в резервуарах с механическими мешалками. Отмеряют требуемое количество препарата на одну заправку опрыскивателя и переносят в емкость, предварительно заполненную на ¼ водой, для приготовления маточного раствора. Тщательно перемешивают и доливают емкость водой. Далее рабочий раствор готовят следующим образом: бак опрыскивателя заполняют наполовину водой через фильтр, затем вливают маточный раствор препарата, при этом остатки его из емкости, в которой готовился маточный раствор, смывают несколько раз водой. После этого доливают водой до полного объема, постоянно перемешивая гидравлическими мешалками.
Погодные условия
Максимальная эффективность действия препарата наблюдается при среднесуточной температуре 15 — 20°С. Не рекомендуется применять препарат при пониженных (менее +12°С) и при повышенных (более 25°С) температурах воздуха.
Расход рабочей жидкости
10 л/т
— при протравливаниисемян
300 л/га
— при обработкевегетирующих растений
800—1000 л/га
— для плодовыхи ягодных культур
Период эффективного действия
С момента обработки в течение периода вегетации.
Скорость воздействия
Начинает оказывать воздействие сразу после нанесения.
Селективность
Препарат эффективен для большинства культур.
Совместимость с другими препаратами
Совместим со многими гербицидами, фунгицидами и инсектицидами. В каждом случае необходима предварительная проверка на физико-химическую совместимость смешиваемых компонентов.
Фитотоксичность
При использовании указанных концентраций и предлагаемом способе обработки препарат на указанных в регламенте применения культурах фитотоксичностью не обладает.
IV класс
(малоопасные вещества)
Срок хранения препарата — 2 года.
Тара — канистра 1 литр.
Упаковка — 12 канистр.

Скачать буклет Зеребра Агро
.PDF, 6.3 МБ
Регламент применения
Для сельскохозяйственного производства:
Культура | Способ, время обработки, расход рабочей жидкости | Норма расхода |
---|---|---|
Пшеница озимая | Предпосевная обработка семян. Расход рабочей жидкости - 10 л/т | 80–100 мл/т |
Опрыскивание в фазе конец кущения - начало выхода в трубку. Расход рабочей жидкости - 300 л/га | 80–100 мл/га | |
Пшеница яровая | Предпосевная обработка семян. Расход рабочей жидкости - 10 л/т | 60–100 мл/т |
Опрыскивание в фазе конец кущения - начало выхода в трубку. Расход рабочей жидкости - 300 л/га | 60–100 мл/га | |
Ячмень озимый | Предпосевная обработка семян. Расход рабочей жидкости - 10 л/т | 60–100 мл/т |
Опрыскивание в фазе конец кущения - начало выхода в трубку. Расход рабочей жидкости - 300 л/га | 60–100 мл/га | |
Ячмень яровой | Предпосевная обработка семян. Расход рабочей жидкости - 10 л/т | 60–100 мл/т |
Опрыскивание в фазе конец кущения - начало выхода в трубку. Расход рабочей жидкости - 300 л/га | 60–100 мл/га | |
Подсолнечник | Предпосевная обработка семян. Расход рабочей жидкости - 10 л/т | 75–100 мл/т |
Опрыскивание в фазе начала образования корзинок. Расход рабочей жидкости - 300 л/га | 75–100 мл/га | |
Соя | Предпосевная обработка семян. Расход рабочей жидкости - 10 л/т | 75–100 мл/т |
Опрыскивание в фазе бутонизации. Расход рабочей жидкости – 300 л/га | 75–100 мл/га | |
Картофель | Предпосадочная обработка клубней. Расход рабочей жидкости - 10 л/т | 75–100 мл/т |
Опрыскивание в фазе бутонизации. Расход рабочей жидкости - 300 л/га | 75–100 мл/га | |
Свекла сахарная | Предпосевная обработка семян. Расход рабочей жидкости - 10 л/т | 75–100 мл/т |
Опрыскивание в фазе 3-4 пар листьев. Расход рабочей жидкости - 300 л/га | 75–100 мл/га | |
Рапс яровой | Предпосевная обработка семян. Расход рабочей жидкости - 10 л/т | 75–100 мл/т |
Опрыскивание в фазе бутонизации. Расход рабочей жидкости – 300 л/га | 75–100 мл/га | |
Гречиха | Предпосевная обработка семян. Расход рабочей жидкости - 10 л/т | 75–100 мл/т |
Опрыскивание в фазе 3-4 пар листьев. Расход рабочей жидкости - 300 л/га | 75–100 мл/га | |
Горох | Предпосевная обработка семян. Расход рабочей жидкости - 10 л/т | 75–100 мл/т |
Опрыскивание в фазе бутонизации. Расход рабочей жидкости – 300 л/га | 75–100 мл/га | |
Яблоня | Опрыскивание: 1-е - в фазе «розовый бутон», 2-е - в фазе плод «грец-кий орех». Расход ра-бочей жидкости - 1000 л/га | 150–250 мл/т |
Виноград | Опрыскивание растений: 1-е - в фазе цветения, 2-е - через 15-25 дней после первого опрыскивания. Расход - 800 л/га | 150–200 мл/т |
Для личных подсобных хозяйств:
Культура | Способ, время обработки, расход рабочей жидкости | Норма расхода |
---|---|---|
Картофель | Предпосадочная обработка клубней. Расход рабочей жидкости - 1 л/100 кг | 7,5-10,0 мл/л воды |
Опрыскивание растений в фазе бутонизации. Расход - 3 л/100 м2 | 1 мл/3 л воды | |
Яблоня | Опрыскивание: 1-е — в фазе «розовый бутон», 2-е — в фазе плод «грецкий орех». Расход рабочей жидкости - 10 л/100 м2 | 1,5-2,5 мл/10 л воды |
Виноград | Опрыскивание: 1-е — в фазе цветения, 2-е — через 15-25 дней после первого опрыскивания. Расход рабочей жидкости - 8 л/100 м2 | 1,0-2,0 мл/8 л воды |
Информацию о регистрации регулятора роста растений смотрите в «Справочнике пестицидов и агрохимикатов, разрешённых к применению на территории РФ»